近年、どんどんMT仕様の車が少なくなっていく中で、軽自動車にはまだまだMT仕様が多数健在しています。そんなMT仕様が設定されている軽自動車を一挙全車種ご紹介!マニュアル好きのあなたがご覧になれば、きっと新しいモデルを発見し、乗りたくなる1台を見つけて頂けると思います。
CONTENTS
トールワゴンから2ドアオープンまで、MT仕様がまだまだある軽自動車
MT(マニュアルトランスミッション)で新しい軽自動車を購入しようという方はごく少数となり、人気のトールワゴンやハイトールワゴンのNEWモデルが続々と登場していく中で、MT車自体も少なくなってきている現実。
普通車での新車登録台数でみても、MT車での登録は限りなくゼロに近づいており、軽自動車でもAT車のほうが圧倒的に売れていることはご存知だと思います。
しかしそんな中で、スズキが『いま、マニュアルに乗る』というコピーでスズキ・アルトワークスを発売。
これは純粋に走る楽しさや速さを求めるユーザーのために、MT仕様の新モデルを投入したスズキの努力を感じさせる傑作といえるでしょう。
国産自動車メーカーは、国内自動車市場の需要増加を狙い、あの手この手を使って若者の興味をそそる新モデルを発表し続けており、その一環としてホンダはビートの後継モデルとなる『S660』を発表。
スズキも軽スポーツの代名詞とも呼べるアルトワークスを約15年ぶりに復活させるなど、自動車メーカーがスポーツカー好きをうならせるMT仕様のスポーツカーに力を入れてきています。
軽自動車を運転するならAT限定免許or限定なしの免許?
AT限定で免許を取得する方は、限定なしで取得する方より多く、平成28年に東京都で免許を取得した方の内訳はAT限定が5万7841名、限定なしが2万8358名となっていて、2倍以上の大差がついています。
しかし一方で、青森県、石川県、鳥取県では限定なし免許を取得する方が多数という結果に。
これは、漁業や農業、林業などで使われる運搬車がMT仕様であることが多く、そういった職に携わることを考えれば限定なしのほうが重要があるという理由から。
特に軽規格の貨物車(軽トラックや軽バンなど)は、重い荷物を積むためには少し非力なので、マニュアルで回転数を合わせながら走行した方がスムーズに進めます。
このように場合によっては、マニュアルのほうが効率的に運転できる場面は、地域によってまだまだ多いのも現実なのです。
軽ならまだまだマニュアルは健在!MTの軽自動車一覧紹介
ホンダ・S660
ホンダ・S660α(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-JW |
全長×全幅×全高(mm) | 3,395×1,475×1,180 |
ホイールベース(mm) | 2,285 |
乗車定員(名) | 2 |
車重(kg) | 830 |
エンジン形式 | S07A |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCターボ |
排気量(cc) | 658 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/6,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 104[10.6]/2,600 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 21.2 |
新車車両価格[税込] | 2,180,000円 |
中古車相場(2015年~) | 138~318万円 (AT車も含む) |
ダイハツ コペン
ダイハツ・コペン Robe(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-LA400K |
全長×全幅×全高(mm) | 3,395×1,475×1,280 |
ホイールベース(mm) | 2,230 |
乗車定員(名) | 2 |
車重(kg) | 870 |
エンジン形式 | KF |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCターボ |
排気量(cc) | 658 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/6,400 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 92[9.4]/3,200 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 25.2 |
新車車両価格[税込] | 1,852,200円 |
中古車相場(2014年~) | 129~358万円 (AT車も含む) |
ダイハツミラ
ダイハツ・ミラX “Special”(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-L275S |
全長×全幅×全高(mm) | 3,395×1,475×1,530 |
ホイールベース(mm) | 2,490 |
乗車定員(名) | 4人 |
車重(kg) | 750 |
エンジン形式 | KF |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
排気量(cc) | 658 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 43[58]/7,200 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 65[6.6]/4,000 |
駆動方式 | FF/4WD |
トランスミッション | 5速MT |
新車車両価格[税込] | 884,572円(4WD:1,025,486円) |
中古車相場(2009年~) | 3~89.9万円 (AT車も含む) |
スズキ・アルト/アルトワークスワークス
スズキ・アルトF(MT車) | スズキ・アルトワークス(MT車) | |
---|---|---|
形式 | DBA-HA36S | DBA-HA36S |
全長×全幅×全高(mm) | 3,395×1,475×1,475 | 3,395×1,475×1,500 |
ホイールベース(mm) | 2,460 | 2,460 |
乗車定員(名) | 4 | 4 |
車重(kg) | 610 | 670 |
エンジン形式 | R06A | R06A |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHCターボ |
排気量(cc) | 658 | 658 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 36[49]/6,500 | 47[64]/6,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 58[5.9]/4,000 | 100[10.2]/3,000 |
駆動方式 | FF/4WD | FF/4WD |
トランスミッション | 5速MT | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 27.2 | 23.0 |
新車車両価格[税込] | 894,240円(4WD:953,640円) | 1,509,840円(4WD:1,617,840円) |
中古車価格相場(アルトF:2014年~、アルトワークス:2016年~) | 58.8~79.9万円 (AT車も含む) |
109~348万円 (AT車も含む) |
スズキ ジムニー
スズキ・ジムニーXC | |
---|---|
形式 | JXGU-DT |
全長×全幅×全高(mm) | 3,395×1,475×1,680 |
ホイールベース(mm) | 2,250 |
乗車定員(名) | 4 |
車重(kg) | 980 |
エンジン形式 | K6A |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCターボ |
排気量(cc) | 658 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 47[64]/6,500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 103[10.5]/3,500 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 14.8 |
新車車両価格[税込] | 1,514,160円 |
中古車相場(1998年~) | 9~335万円 (AT車も含む) |
スズキ ハスラー
スズキ・ハスラーA | |
---|---|
形式 | DBA-MR31S |
全長×全幅×全高(mm) | 3,395×1,475×1,665 |
ホイールベース(mm) | 2,425 |
乗車定員(名) | 4 |
車重(kg) | 800 |
エンジン形式 | R06A |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
排気量(cc) | 658 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 38[52]/6,500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 63[6.4]/4,000 |
駆動方式 | FF/4WD |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 24.2 |
新車車両価格[税込] | 1,100,520円(4WD:1,221,480円) |
中古車相場(2014年~) | 65~248万円 |
スズキ ワゴンR
スズキ・ワゴンR FA(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-MH35S |
全長×全幅×全高(mm) | 3,395×1,475×1,650 |
ホイールベース(mm) | 2,460 |
乗車定員(名) | 4 |
車重(kg) | 780 |
エンジン形式 | R06A |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
排気量(cc) | 658 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 38[52]/6,500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 60[6.1]/4,000 |
駆動方式 | FF/4WD |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 23.4 |
新車車両価格[税込] | 1,078,920円(4WD:1,199,880円) |
中古車相場(2017年~) | 79.8~119万円 (AT車も含む) |
ケータハム・SEVEN160
ケータハム・SEVEN160 | |
---|---|
形式 | – |
全長×全幅×全高(mm) | 3,100×1,470×1,090 |
ホイールベース(mm) | 2,225 |
乗車定員(名) | 2 |
車重(kg) | 490 |
エンジン形式 | – |
エンジン種類 | スズキ製 直列3気筒DOHCターボ |
排気量(cc) | 658 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 58.8[80]/7,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 107[10.9]/3,400 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | – |
新車車両価格[税込] | 3,996,000円 |
中古車価格相場 | 396~469万円 |
まとめ
今回ご紹介した軽自動車以外でも、商用車として使われることが多い軽バンや軽トラックのほとんどには、MT仕様が設定されています。
引っ越しや荷物の運搬で軽貨物車を利用するときは、積載物が重かったり坂道が多い場所を走行する場合など、やはりMT仕様のほうが有利な場合も多々!
また、普通車よりも非力なエンジンのパワーを最大限に引き出して走行するのであれば、マニュアル操作のほうが楽だったりすることもあります。
速さの追及だけでなく、クラッチペダルと自らのシフトチェンジで運転を楽しみたいというユーザーも一定数存在しているはず。
そんな希望を叶えてくれるのも、MT仕様が比較的多い軽自動車といえるのではないでしょうか。
あわせて読みたい
[amazonjs asin=”B018I54FBS” locale=”JP” title=”MT車 坂道後退注意 ステッカー”]
Motorzではメールマガジンを始めました!
編集部の裏話が聞けたり、月に一度は抽選でプレゼントがもらえるかも!?
気になった方は、Motorz記事「メールマガジン「MotorzNews」はじめました。」をお読みいただくか、以下のフォームからご登録をお願いします!