CONTENTS
現在新車で販売されているクルマは、オートマチックトランスミッション(AT)の車両がほとんどとなってきました。しかし、スポーツカーやスポーツドライブ好きであれば、マニュアル(MT)にこだわりたい方もまだまだいるはず。そんな方には必見!国産乗用車で、マニュアル仕様が購入できる車をご紹介します。

© 1995-2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
MTはもう絶滅寸前!?今新車で購入できるマニュアルの国産乗用車はどれくらいあるの?

© Honda Motor Co., Ltd.
近年、トヨタ86の登場やホンダシビックの国内販売復活などでスポーツ走行を意識した車が少し増えてきたようにも思えます。
しかし、その背後では今までMT仕様があったにも関わらず、いつの間にか無くなっていたモデルも。
例えば、国産車初のハイブリッドMT仕様だった『ホンダ・CR-Z』は2017年に販売終了となり、数年前に復活を果たした日産GT-RやホンダNSXもクラッチ操作なしで変速が可能なセミATとなっています。
トヨタの高級車ブランド『レクサス』にいたっては、スポーツモデルの『RC』、『LC』などを登場させていますが、MT車は1台もありません。
国産でスポーツカーと呼べるものは増えつつある中でも、MT車は減少していることが事実なのです。
今やAT限定免許のほうが多い
1991年に『オートマチック限定免許』が登場したことで、トランスミッションの難しいクラッチ操作やシフト操作が必要なくなり、それまでの自動車免許よりも運転免許が取得しやすくなりました。
当時の年間新車登録台数は全体の7割がAT車でしたが、現在は限りなく100%に近い台数がAT車といわれています。
運送業や土木建築業などに携わる車はMT仕様が使われていることもありますが、それ以外の営業車や配送車でMT車に乗ることは、ほぼ皆無。
2016年に教習所で普通車の教習コースを卒業した115万8327名のうち、AT限定が68万9187名とMT車を運転できる免許よりも、かなりの数で上回っており、女性の約8割はAT限定で運転免許を取得しています。
すなわち、日本国内のドライバー全体で半数以上がAT車しか乗れないという事になり、ほとんどの新たに車を運転するドライバーがMT車の運転を必要としていないのです。
今やMT車に乗る方といえば、職業上必要であったり、スポーツカー好きやマニュアル好きな方に限られ、ごくわずか。
それに従い、新車で購入できるMT車が減少の一途をたどっていることは言うまでもありません。
燃費はATのほうが良好
ひと昔前は、「MTのほうが燃費が良い。」と言われていました。
しかし、CVTやDCT(デュアルクラッチトランスミッション)などATの開発が進み、カタログ上ではAT車の燃費が向上しているのです。
ちなみに、マツダの新技術群『SKYACTIV TECHNOLOGY』を用いたディーゼルエンジン(SKYACTIVE-D)を搭載した車種であれば、MT仕様のほうが燃費値が高いのですが、ほとんどのガソリンエンジン車が燃費性能でAT仕様が優位となるため、MTのメリットはかなり限られてきています。
MT車は消滅していない!その裏ではメーカーの努力がある

© 1995-2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
2017年にトヨタが新しいスポーツカーブランド『GR』を立上げました。
トヨタ社内で新たなスポーツカー部門を確立し、日産『NISMO』やメルセデス『AMG』のようにスポーツ性能の高いGRモデルをさまざまな車種で登場させたのです。
これにはクーペやセダンといった元々スポーツ性能の高い車だけでなく、ファミリー向けのワンボックスカーやSUVなどにもGRモデルを投入し、スポーツ志向の高いブランド力強化に努める目的も!!
中でも注目なのが、大人気コンパクトカー『ヴィッツ』に唯一のMTモデルとなる『GRMN』『GRスポーツ』『GRスポーツ”GR”』の3モデルを追加。
コンパクトカーでありながらサーキットもワイディングも速く走れ、特別なGR仕様のエアロパーツを身にまとった、ただのコンパクトカーではない雰囲気を演出しています。
MT車の人気が低迷してきているにも関わらず、メーカーがなぜMT車の販売続投やスポーツブランド強化に努めるかという理由には、若者の車離れがあるといわれており、MT車の新車登録台数が少なくなっただけでなく日本全体での新車販売台数全体が減少した事は、少子高齢化だけでなく若い方が車に興味を示さなくなったことにも原因があるのです。
そこで日本の自動車メーカーは国内自動車市場の販売台数を回復させるため、若者が興味を持つような車の企画・開発を行い、若い女性が喜ぶような可愛らしく機能性の高い車や、男性が好みそうなスポーツカー、そして走りの楽しさが味わえるMT車の製造・販売に尽力しています。
そういったメーカーの努力の下で、MT車はまだまだ健在なのです。
まだまだ多数販売!MTの国産乗用車を一部紹介
トヨタ・86

© 1995-2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
トヨタ86 G (MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-ZN6 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,240×1,775×1,320 |
ホイールベース(mm) | 2,570 |
乗車定員(名) | 4 |
車重(kg) | 1,210 |
エンジン形式 | FA20 |
エンジン種類 | 水平対向4気筒直噴DOHC |
排気量(cc) | 1,998 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 152[207]/7,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 212(21.6)/6,400~6,800 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 11.8 |
新車車両価格[税込] | 2,623,320円 |
中古車相場(2012年モデル~) | 99.8~278万円 (AT車も含む) |
トヨタ・カローラアクシオ

© 1995-2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
トヨタ カローラアクシオ1.5G (MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-NZE161 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,400×1,695×1,460 |
ホイールベース(mm) | 2,600 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,080 |
エンジン形式 | 1NZ-FE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,496 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 80[106]/6,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 138[14.1]/4,400 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 18.0 |
新車車両価格[税込] | 1,716,120円 |
トヨタ・カローラフィールダー

© 1995-2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
モデル | トヨタ・カローラフィールダー 1.5G (MT車) |
---|---|
形式 | DBA-NZE |
全長×全幅×全高(mm) | 4,400×1,695×1,475 |
ホイールベース(mm) | 2,600 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,130 |
エンジン形式 | 1NZ-FE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,496 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 80[109]/6,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 138[14.1]/4,400 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 17.6 |
新車車両価格[税込] | 1,813,320円 |
中古車相場(2012年モデル~) | 74.8~169.8万円 (AT車も含む) |
トヨタ・ヴィッツGRMN/GRスポーツ/GRスポーツ”GR”

© 1995-2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
ヴィッツGRMN | ヴィッツGRスポーツ | ヴィッツGRスポーツ”GR” | |
---|---|---|---|
形式 | – | DBA-NCP131 | DBA-NCP131 |
全長×全幅×全高(mm) | 3,975×1,695×1,510 | 3,975×1,695×1,500 | 3,975×1,695×1,490 |
ホイールベース(mm) | 2,510 | 2,510 | 2,510 |
乗車定員(名) | 5 | 5 | 5 |
車重(kg) | 1,140 | 1,030 | 1,050 |
エンジン形式 | 2ZR-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,797 | 1,496 | 1,496 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 156[212]/6,800 | 80[109]/6,000 | 80[109]/6,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 250[25.5]/4,800 | 138[14.1]/4,400 | 138[14.1]/4,400 |
駆動方式 | FF | FF | FF |
トランスミッション | 6速MT | 5速MT | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | – | 17.2 | – |
新車車両価格[税込] | 4,000,000円 | 2,303,640円 | 2,087,640円 |
中古車相場(年モデル~) | – | – | – |
トヨタ・オーリス

© 1995-2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
トヨタ・オーリスRS | |
---|---|
形式 | DBA-ZRE |
全長×全幅×全高(mm) | 4,330×1,760×1,480 |
ホイールベース(mm) | 2,600 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,280 |
エンジン形式 | 2ZR-FAE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,797 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 106[144]/6,200 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 180[18.4]/3,800 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 14.4 |
新車車両価格[税込] | 2,460,437円 |
中古車相場(2012年モデル~) | 109.8~216万円 (AT車も含む) |
ホンダ・シビックタイプR

© Honda Motor Co., Ltd.
ホンダ・シビックタイプR | |
---|---|
形式 | DBA-FK3 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,560×1,875×1,435 |
ホイールベース(mm) | 2,700 |
乗車定員(名) | 4 |
車重(kg) | 1,390 |
エンジン形式 | K20C |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,995 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 235[320]/6,500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 400[40.8]/2,500~4,500 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 12.8 |
新車車両価格[税込] | 4,500,360円 |
中古車相場(2017年~) | 448~489万円 |
ホンダ・シビックハッチバック

© Honda Motor Co., Ltd.
ホンダ・シビックハッチバック(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-FK7 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,520×1,800×1,435 |
ホイールベース(mm) | 2,700 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,320 |
エンジン形式 | L15C |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,496 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 134[182]/5,500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 240[24.5]/1,900~5,000 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 17.4 |
新車車両価格[税込] | 2,800,440円 |
中古車相場(2017年モデル~) | 259万~276万円 (AT車も含む) |
ホンダ・フィット

© Honda Motor Co., Ltd.
フィット13G・F(MT車) | フィットRS Honda SENSING(MT車) | |
---|---|---|
形式 | DBA-GK3 | DBA-GK5 |
全長×全幅×全高(mm) | 3,990×1,695×1,525 | 3,990×1,695×1,525 |
ホイールベース(mm) | 2,530 | 2,530 |
乗車定員(名) | 5 | 5 |
車重(kg) | 1,010 | 1,070 |
エンジン形式 | L13B | L15B |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,317 | 1,496 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 73[100]/6,000 | 97[132]/6,600 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 119[12.1]/5,000 | 155[15.8[/4,600 |
駆動方式 | FF | FF |
トランスミッション | 5速MT | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 21.8 | 19.2 |
新車車両価格[税込] | 1,428,840円 | 2,050,920円 |
中古車相場(2013年モデル~) | 128.8~155.8万円 (AT車も含む) |
69~238万円 (AT車も含む) |
日産・フェアレディZ

© 著作権 2018 日産自動車株式会社
グレード | 日産・フェアレディZ(MT車) |
---|---|
形式 | CBA-Z34 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,260×1,845×1,315 |
ホイールベース(mm) | 2,550 |
乗車定員(名) | 2 |
車重(kg) | 1,500 |
エンジン形式 | VQ37VHR |
エンジン種類 | V型6気筒DOHC |
排気量(cc) | 3,696 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 247[336]/7,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 365[37.2]/5,200 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 9.1 |
新車車両価格[税込] | 3,907,440円 |
中古車相場(2009年モデル~) | 132~390万円 (AT車も含む) |
日産・ノートNISMO S

© 著作権 2018 日産自動車株式会社
日産・ノートNISMO S(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-E12改 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,165×1,695×1,515 |
ホイールベース(mm) | 2,600 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,080 |
エンジン形式 | HR16DE[NISMO S専用チューン] |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,498 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 103[140]/6,400 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 163[16.6]/4,800 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | – |
新車車両価格[税込] | 2,328,480円 |
中古車相場(2012年モデル~) | 109.8~228万円 (AT車も含む) |
日産・マーチNISMO

© 著作権 2018 日産自動車株式会社
日産・マーチNISMO(MT車) | |
---|---|
形式 | HR15DE[NISMO S専用チューン] |
全長×全幅×全高(mm) | 3,870×1,690×1,495 |
ホイールベース(mm) | 2,450 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,010 |
エンジン形式 | HR15DE[NISMO S専用チューン] |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,498 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 85[116]/6,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 156[15.9]/3,600 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | – |
新車車両価格[税込] | 1,842,480円 |
中古車相場(2010年モデル~) | 74~180万円 (AT車も含む) |
マツダ・ロードスター

©Copyright Mazda Motor Corporation. All rights reserved.
マツダ・ロードスターS(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-ND5RC |
全長×全幅×全高(mm) | 3,915×1,735×1,235 |
ホイールベース(mm) | 2,310 |
乗車定員(名) | 2 |
車重(kg) | 990 |
エンジン形式 | P5-VP[RS] |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,496 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 96[131]/7,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 150[15.3]/4,800 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 17.2 |
新車車両価格[税込] | 2,494,800円 |
中古車相場(2015年モデル~) | 165.8~218.8万円 (AT車も含む) |
マツダ・ロードスターRF

©Copyright Mazda Motor Corporation. All rights reserved.
マツダ・ロードスターRF S(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-ND5RC |
全長×全幅×全高(mm) | 3,915×1,425×1,055 |
ホイールベース(mm) | 2,310 |
乗車定員(名) | 2 |
車重(kg) | 990 |
エンジン形式 | P5-VP[RS] |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,496 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 96[131]/7,400 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 150[15.3]/4,800 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 17.2 |
新車車両価格[税込] | 3,250,800円 |
中古車相場(2016年モデル~) | 218.8~299.8万円 (AT車も含む) |
マツダ・アテンザセダン

©Copyright Mazda Motor Corporation. All rights reserved.
マツダ・アテンザセダンXD(MT車) | |
---|---|
形式 | LDA・GJ1FP |
全長×全幅×全高(mm) | 4,865×1,840×1,450 |
ホイールベース(mm) | 2,830 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,520 |
エンジン形式 | SH-VPTR |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼルターボ |
排気量(cc) | 2,188 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 129[175]/4,500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 420[42.8]/2,000 |
駆動方式 | FF/4WD |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 22.4 |
新車車両価格[税込] | 3,207,600円 |
中古車相場(2012年モデル~) | 88.8~266.3万円 (AT車も含む) |
マツダ・アテンザワゴン

©Copyright Mazda Motor Corporation. All rights reserved
マツダ・アテンザワゴン(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-GJEFW |
全長×全幅×全高(mm) | 4,805×1,840×1,480 |
ホイールベース(mm) | 2,750 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,530 |
エンジン形式 | LDA-GJ2AW |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼルターボ |
排気量(cc) | 2,188 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 129[175]/4,500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 420[42.8]/2,000 |
駆動方式 | FF/4WD |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 22.4 |
新車車両価格[税込] | 3,261,600円 |
中古車相場(2012年モデル~) | 109.9~279.8万円 (AT車も含む) |
マツダ アクセラ スポーツ

マツダ アクセラ / ©Copyright Mazda Motor Corporation. All rights reserved
マツダ・アクセラスポーツ22XD L Package(MT車) | マツダ・アクセラスポーツ15C(MT車) | |
---|---|---|
形式 | LDA-BM2FS | DBA-BM5FS |
全長×全幅×全高(mm) | 4,470×1,795×1,470 | 4,470×1,795×1,470 |
ホイールベース(mm) | 2,700 | 2,700 |
乗車定員(名) | 5 | 5 |
車重(kg) | 1,440 | 1,260 |
エンジン形式 | LDA-BM2FS | P5-VPS |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼルターボ | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 2,188 | 1,496 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 129[175]/4,000 | 82[111]/6,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 420[42.8]/2,000 | 144[14.7]/3,500 |
駆動方式 | FF/4WD | FF |
トランスミッション | 6速MT | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 21.4 | 19.2 |
新車車両価格[税込] | 3,088,800円 | 1,825,200円 |
中古車相場(2013年モデル~) | 179~198万円 (AT車も含む) |
132~139.8万円 (AT車も含む) |
マツダ・アクセラセダン(MT車)

マツダ アクセラセダン / ©Copyright Mazda Motor Corporation. All rights reserved
マツダ・アクセラセダン15C(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-BM5FP |
全長×全幅×全高(mm) | 4,580×1,795×1,455 |
ホイールベース(mm) | 2,700 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,250 |
エンジン形式 | P5-VPS |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,496 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 82[111]/6,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 144[14.7]/3,500 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 19.2 |
新車車両価格[税込] | 1,825,200円 |
中古車相場(2013年モデル~) | 97.2~164.8万円 (AT車も含む) |
マツダ CX-3

©Copyright Mazda Motor Corporation. All rights reserved
マツダ・CX-3 XD(MT車) | |
---|---|
形式 | LDA・DK5PW |
全長×全幅×全高(mm) | 4,275×1,765×1,550 |
ホイールベース(mm) | 2,570 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,250 |
エンジン形式 | S5-DPTS |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼルターボ |
排気量(cc) | 1,498 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 77[105]/4,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 270[27.5]/1,600~2,500 |
駆動方式 | FF/4WD |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 25.0 |
新車車両価格[税込] | 2,408,400円 |
中古車相場(2015年モデル~) | 143.8~294万円 (AT車も含む) |
マツダ・デミオ

©Copyright Mazda Motor Corporation. All rights reserved
マツダ・デミオ13S(MT車) | マツダ・デミオXD(MT車) | |
---|---|---|
形式 | DBA-DJ3FS | LDA-DJ5FS |
全長×全幅×全高(mm) | 4,060×1,695×1,525 | 4,060×1,695×1,525 |
ホイールベース(mm) | 2,570 | 2,570 |
乗車定員(名) | 5 | 5 |
車重(kg) | 1,020 | 1,080 |
エンジン形式 | P3-VPS | S5-DPTS |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHCディーゼルターボ |
排気量(cc) | 1,298 | 1,498 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 68[92]/6,000 | 77[105]/4,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 121[12.3]/4,000 | 220[22.4]/1,400~3,200 |
駆動方式 | FF | FF |
トランスミッション | 5速MT | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 21.8 | 30.0 |
新車車両価格[税込] | 1,490,400円 | 1,814,400円 |
中古車相場(2014年モデル~) | 76.8~193.7万円 (AT車も含む) |
89~190万円 (AT車も含む) |
スバル・BRZ

© SUBARU CORPORATION. 2018. All Rights Reserve
スバル・BRZ 2.0R(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-ZC6 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,240×1,775×1,320 |
ホイールベース(mm) | 2,570 |
乗車定員(名) | 4 |
車重(kg) | 1,440 |
エンジン形式 | FA20 |
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,998 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 152[207]/7,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 212[21.6]/6,400~6,800 |
駆動方式 | FR |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 11.8 |
新車車両価格[税込] | 2,678,400円 |
中古車相場(2012年モデル~) | 119.9~264.6万円 (AT車も含む) |
スバル WRX STI

© SUBARU CORPORATION. 2018. All Rights Reserve
WRX STI | |
---|---|
形式 | CBA-VAB |
全長×全幅×全高(mm) | 4,595×1,795×1,475 |
ホイールベース(mm) | 2,650 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,490 |
エンジン形式 | EJ20 |
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHCターボ |
排気量(cc) | 1,994 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 227[308]/6,400 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 422[43.0]/4,400 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 9.4 |
新車車両価格[税込] | 3,866,400円 |
中古車相場(2014年モデル~) | 289.9~380万円 (AT車も含む) |
スバル・フォレスター

© SUBARU CORPORATION. 2018. All Rights Reserve
スバル・フォレスター2.0i-L(MT車) | |
---|---|
形式 | DBA-SJ5 |
全長×全幅×全高(mm) | 4,610×1,795×1,715 |
ホイールベース(mm) | 2,640 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 1,460 |
エンジン形式 | FB20 |
エンジン種類 | 水平対向4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,995 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 109[148]/6,200 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 196[20.0]/4,200 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 13.4 |
新車車両価格[税込] | 2,581,200円 |
中古車相場(2012年モデル~) | 139~205.2万円 (AT車も含む) |
スズキ・スイフト

出典:https://www.suzuki-media.jp/
スズキ・スイフトXG(MT車) | |
---|---|
形式 | VBGF-LJ |
全長×全幅×全高(mm) | 3,840×1,695×1,500 |
ホイールベース(mm) | 2,450 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 840 |
エンジン形式 | K12C |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,242 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 67[91]/4,400 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 118[12.0]/4,400 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 23.4 |
新車車両価格[税込] | 1,343,520円 |
中古車相場(2017年モデル~) | 84.6~139.9万円 (AT車も含む) |
スズキ スイフトスポーツ

出典:https://suzuki-media.jp/
スイフトスポーツ(MT車) | |
---|---|
形式 | CBA-ZC33S |
全長×全幅×全高(mm) | 3,890×1,735×1,500 |
ホイールベース(mm) | 2,450 |
乗車定員(名) | 5 |
車重(kg) | 970 |
エンジン形式 | K14C |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,371 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 103[140]/5,500 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 230[23.4]/2,500~3,500 |
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 6速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 16.4 |
新車車両価格[税込] | 1,836,000円 |
中古車相場(2017年モデル~) | 154~248万円 (AT車も含む) |
スズキ ジムニーシエラ

出典:https://suzuki-media.jp/
スズキ・ジムニーシエラ(MT車) | |
---|---|
形式 | ABA-JB43W |
全長×全幅×全高(mm) | 3,600×1,600×1,705 |
ホイールベース(mm) | 2,250 |
乗車定員(名) | 4 |
車重(kg) | 1,060 |
エンジン形式 | M13A |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量(cc) | 1,328 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 65[88]/6,000 |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 118[12.0]/4,000 |
駆動方式 | 4WD |
トランスミッション | 5速MT |
JC08モード燃費値(km/L) | 13.6 |
新車車両価格[税込] | 1,668,600円 |
中古車相場(2002年モデル~) | 10~249万円 (AT車も含む) |
まとめ

© 1995-2018 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.
MT車が減少傾向にあるなかで、マニュアル感覚でシフト操作ができる『セミAT』の搭載車が増え、MTでなくとも思い通りの車速やエンジン回転数でシフト操作ができるようになりました。
そしてクルマを操る楽しさをMTではなくATでも十分楽しめるようになった今、走る楽しさでもATがMTに追いつけば、MTが本当に必要ないと感じるかもしれません。
しかしクラッチとHパターンでのシフトノブ操作は、セミATでは味わえない運転の楽しさ!
ごくわずかな需要かもしれませんが、是非、MT車をいつまでも後世に伝えていって欲しいと思います。
[amazonjs asin=”B018I54FBS” locale=”JP” title=”MT車 坂道後退注意 ステッカー”]
Motorzではメールマガジンを配信しています。
編集部の裏話が聞けたり、最新の自動車パーツ情報が入手できるかも!?
配信を希望する方は、Motorz記事「メールマガジン「MotorzNews」はじめました。」をお読みください!