2018年も3月に入り日本最高峰の箱車レース・SuperGTの開幕が近づいてきました。GT500クラスは例年通りレクサス、日産、ホンダの3メーカーで争われ、今シーズンは元F1ドライバー2名が参戦することで大きな話題となっています。そこでGT500クラスに注目し、参戦チーム、ドライバーなどをまとめて一挙ご紹介します。
CONTENTS
2年連続タイトル獲得のレクサスに日産・ホンダが追撃
2018年シーズンSuperGTの開幕が近づくにつれて、参戦する各自動車メーカーが続々と2018年の参戦体制を正式発表しています。
中でも2016年・2017年と2年連続チャンピオンを獲得し好調を続けるレクサスに、日産とホンダがチャンピオン奪回のために、どんなマシンとドライバーを起用するのか注目したいところです。
F1ドライバー2名が追加!2018年スーパーGT選手権GT500クラス参戦チーム/ドライバー
レクサス参戦チーム/ドライバー
2017年チャンピオン獲得チームを擁するレクサスは、6台のLC500を出場させ、ディフェンディングチャンピオンであるKeePer TOM’S LC500は、昨年と同様に平川亮/ニック・キャシディの組み合わせで2連覇を目指します。
LEXUS TEAM LeMans WAKO’Sは2017年をもって日本を離れること発表していたアンドレア・カルダレッリに代わり、フェリックス・ローゼンクビストを起用。
WedsSport BANDOHにはGT500クラスに、初のフル参戦となる山下健太が加わり、昨年WedsSport BANDOHに所属していた関口雄飛はau TOM’Sへ移籍しました。
そして、最も注目したいドライバーは元F1ドライバーの小林可夢偉で、LEXUS TEAM SARDに加わります。
フォーミュラーカーでのイメージが強い小林可夢偉ですが、GTマシンでも速さをみせることが十分期待できる存在です。
ゼッケン | チーム | マシン | タイヤ | ドライバー | 監督 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEXUS TEAM KeePer TOM’S | KeePer TOM’S LC500 | BS | 平川 亮 ニック・キャシディ |
関谷 正徳 |
6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | WAKO’S 4CR LC500 | BS | 大嶋 和也 フェリックス・ローゼンクヴィスト |
脇阪 寿一 |
19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN LC500 | YH | 国本 雄資 山下 健太 |
坂東 正敬 |
36 | LEXUS TEAM au TOM’S | au TOM’S LC500 | BS | 中嶋 一貴 関口 雄飛 |
伊藤 大輔 |
38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO LC500 | BS | 立川 祐路 石浦 宏明 |
浜島 裕英 |
39 | LEXUS TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD LC500 | BS | ヘイキ・コバライネン 小林 可夢偉 |
野田 英樹 |
日産参戦チームリストの紹介
日産は今年から新チーム『NDDP RACING with B-MAX』を加え、4チーム体制でGT500クラスに挑みます。
使用するタイヤはミシュラン(MI)、ブリジストン(BS)、横浜タイヤ(YH)とバリエーションが多く、タイヤがマッチすれば優勝争いに確実に食い込んでくるチームが出てくるでしょう。
また、NISMOのドライバー変更はありませんが、新チーム『NDDP RACING with B-MAX』に本山哲と千代勝正が入り、佐々木大樹はKONDO RACINGからTEAM IMPULへ移籍。
KONDO RACINGには、昨年全日本F3チャンピオンの高星明誠が抜擢されました。
この体制で、日産は3年ぶりのGT500チャンピオン獲得へ挑みます。
ゼッケン | チーム | マシン | タイヤ | ドライバー | 監督 |
---|---|---|---|---|---|
3 | NDDP RACING with B-MAX | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | MI | 本山 哲 千代 勝正 |
長谷見 昌弘 |
12 | TEAM IMPUL | カルソニック IMPUL GT-R | BS | 佐々木 大樹 ヤン・マーデンボロー |
星野 一義 |
23 | NISMO | MOTUL AUTECH GT-R | MI | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ |
田中 総 |
24 | KONDO RACING | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | YH | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 高星 明誠 |
近藤 真彦 |
ホンダ参戦チームリストの紹介
ホンダは5台のNSX-GTを持ち込み、GT500クラスを戦います。
最大の注目は、F1ドライバーズチャンピオン獲得経験のあるジェイソン・バトンが、TEAM KUNIMITSUに加わり、スーパーGT初参戦となることです。
ちなみに、ジェンソン・バトンとタッグを組む山本尚貴はホンダのエースドライバーであり、TEAM KUNIMITSUはチャンピオン争いに食い込む可能性が高いと予想されています。
正真正銘の世界トップドライバーがGT500マシンでどれほどの速さを見せてくれるのか、今から楽しみです。
また、TEAM MUGEN、KEIHIN REAL RACING、Epson Nakajima Racingのドライバーは昨年から継続。
伊沢拓也はTEAM KUNIMITSUからAUTOBACS RACING TEAM AGURIへ移籍します。
そんな今シーズンのホンダは、チャンピオン獲得にかなり期待がかかる体制を整えてきたと言えるのではないでしょうか。
ゼッケン | チーム | マシン | タイヤ | ドライバー | 監督 |
---|---|---|---|---|---|
8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ARTA NSX-GT | BS | 野尻 智紀 伊沢 拓也 |
鈴木 亜久里 |
16 | TEAM MUGEN | MOTUL MUGEN NSX-GT | YH | 武藤 英紀 中嶋 大祐 |
手塚 長孝 |
17 | KEIHIN REAL RACING | KEIHIN NSX-GT | BS | 塚越 広大 小暮 卓史 |
金石 勝智 |
64 | Epson Nakajima Racing | Epson Modulo NSX-GT | DL | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 |
中嶋 悟 |
100 | TEAM KUNIMITSU | RAYBRIG NSX-GT | BS | 山本 尚貴 ジェンソン・バトン |
高橋 国光 |
2018年GT500クラス参戦ドライバー
平川 亮
名前 | 平川 亮(ひらかわ りょう) |
生年月日(年齢) | 1994年3月7日(24歳) |
出身地 | 広島県 |
カーナンバー/マシン | 1号車KeePer TOM’S LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM KeePer TOM’S |
2017年シリーズランキング | GT500クラス1位 |
公式SNS |
ニック・キャシディ
名前 | ニック・キャシディ(Nick Cassidy) |
生年月日(年齢) | 1994年8月9日(23歳) |
出身地 | ニュージーランド |
カーナンバー/マシン | 1号車 KeePer TOM’S LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM KeePer TOM’S |
2017年シリーズランキング | GT500クラス1位 |
公式SNS |
大嶋 和也
名前 | 大嶋 和也(おおしま かずや) |
生年月日(年齢) | 1987年4月30日(30歳) |
出身地 | 群馬県 |
カーナンバー/マシン | 6号車 WAKO’S 4CR LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S |
2017年シリーズランキング | GT500クラス3位 |
公式SNS |
フェリックス・ローゼンクヴィスト
名前 | フェリックス・ローゼンクヴィスト(Felix Rosenqvist) |
生年月日(年齢) | 1991年11月7日(26歳) |
出身地 | スウェーデン |
カーナンバー/マシン | 6号車 WAKO’S 4CR LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S |
2017年シリーズランキング | スーパーフォーミュラー3位 2016-2017 フォーミュラーE 3位 |
公式SNS |
国本 雄資
名前 | 国本 雄資(くにもと ゆうじ) |
生年月日(年齢) | 1990年9月12日(27歳) |
出身地 | 神奈川県 |
カーナンバー/マシン | 19号車WedsSport ADVAN LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 14位 |
公式SNS |
山下 健太
名前 | 山下 健太(やました けんた) |
生年月日(年齢) | 1995年8月3日(22歳) |
出身地 | 千葉県 |
カーナンバー/マシン | 19号車WedsSport ADVAN LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
2017年シリーズランキング | GT300 5位 GT500 20位(※1戦のみ参戦) |
公式SNS |
中嶋 一貴
名前 | 中嶋 一貴(なかじま かずき) |
生年月日(年齢) | 1985年1月11日(33歳) |
出身地 | 愛知県 |
カーナンバー/マシン | 36号車 au TOM’S LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM au TOM’S |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 6位 |
公式SNS |
関口 雄飛
名前 | 関口 雄飛(せきぐち ゆうひ) |
生年月日(年齢) | 1987年12月29日(30歳) |
出身地 | 東京都 |
カーナンバー/マシン | 36号車 au TOM’S LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM au TOM’S |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 13位 |
公式SNS |
立川 祐路
名前 | 立川 祐路(たちかわゆうじ) |
生年月日(年齢) | 1975年7月5日(42歳) |
出身地 | 神奈川県 |
カーナンバー/マシン | 38号車 ZENT CERUMO LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 4位 |
公式SNS | – |
石浦 宏明
名前 | 石浦 宏明(いしうら ひろあき) |
生年月日(年齢) | 1981年4月23日(36歳) |
出身地 | 東京都 |
カーナンバー/マシン | 38号車 ZENT CERUMO LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
2017年シリーズランキング | GT500クラス4位 |
公式SNS |
ヘイキ・コバライネン
名前 | ヘイキ・コバライネン(Heikki Kovalainen) |
生年月日(年齢) | 1981年10月19日(36歳) |
出身地 | フィンランド |
カーナンバー/マシン | 39号車 DENSO KOBELCO SARD LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM SARD |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 8位 |
公式SNS |
小林 可夢偉
名前 | 小林 可夢偉(こばや しかむい) |
生年月日(年齢) | 1986年9月13日(30歳) |
出身地 | 兵庫県 |
カーナンバー/マシン | 39号車 DENSO KOBELCO SARD LC500 |
所属チーム | LEXUS TEAM SARD |
2017年シリーズランキング | 世界耐久選手権5位 スーパーフォーミュラ 7位 GT500クラス17位(※1戦のみ参戦) |
公式SNS |
本山 哲
名前 | 本山 哲(もとやま さとし) |
生年月日(年齢) | 1971年3月4日(47歳) |
出身地 | 東京都 |
カーナンバー/マシン | 3号車 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R |
所属チーム | NDDP RACING with B-MAX |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 12位 |
公式SNS |
千代 勝正
名前 | 千代 勝正(ちよ かつまさ) |
生年月日(年齢) | 1986年12月9日(31歳) |
出身地 | 東京都 |
カーナンバー/マシン | 3号車 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R |
所属チーム | NDDP RACING with B-MAX |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 12位 |
公式SNS |
佐々木 大樹
名前 | 佐々木 大樹(ささき だいき) |
生年月日(年齢) | 1991年10月15日(26歳) |
出身地 | 埼玉県 |
カーナンバー/マシン | 12号車 カルソニック IMPUL GT-R |
所属チーム | TEAM IMPUL |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 16位 |
公式SNS |
ヤン・マーデンボロー
名前 | ヤン・マーデンボロー(Jann Mardenborough) |
生年月日(年齢) | 1991年9月9日(26歳) |
出身地 | イギリス |
カーナンバー/マシン | 12号車 カルソニック IMPUL GT-R |
所属チーム | TEAM IMPUL |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 15位 |
公式SNS |
松田 次生
名前 | 松田 次生(まつだ つぎお) |
生年月日(年齢) | 1979年6月18日(38歳) |
出身地 | 三重県 |
カーナンバー/マシン | 23号車 MOTUL AUTECH GT-R |
所属チーム | NISMO |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 2位 |
公式SNS |
ロニー・クインタレッリ
名前 | ロニー・クインタレッリ(Ronnie Quintarelli) |
生年月日(年齢) | 1979年8月9日(38歳) |
出身地 | イタリア |
カーナンバー/マシン | 23号車 MOTUL AUTECH GT-R |
所属チーム | NISMO |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 2位 |
公式SNS |
ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ
名前 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(Joao Paulo Lima De Oliveira) |
生年月日(年齢) | 1981年7月13日(36歳) |
出身地 | ブラジル |
カーナンバー/マシン | 24号車 フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R |
所属チーム | KONDO RACING |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 16位 |
公式SNS |
高星 明誠
名前 | 高星 明誠(たかぼし みつのり) |
生年月日(年齢) | 1993年1月24日(25歳) |
出身地 | 神奈川県 |
カーナンバー/マシン | 39号車 DENSO KOBELCO SARD LC500 |
所属チーム | KONDO RACING |
2017年シリーズランキング | 全日本フォーミュラ3選手権 1位 GT300クラス 17位 |
公式SNS |
野尻 智紀
名前 | 野尻 智紀(のじり ともき) |
生年月日(年齢) | 1989年9月15日(28歳) |
出身地 | 茨城県 |
カーナンバー/マシン | 8号車 ARTA NSX-GT |
所属チーム | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 9位 |
公式SNS |
伊沢 拓也
名前 | 伊沢 拓也(いざわ たくや) |
生年月日(年齢) | 1984年6月1日(33歳) |
出身地 | 東京都 |
カーナンバー/マシン | 8号車 ARTA NSX-GT |
所属チーム | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 7位 |
公式SNS |
武藤 英紀
名前 | 武藤 英紀(むとう ひでき) |
生年月日(年齢) | 1982年10月6日(35歳) |
出身地 | 東京都 |
カーナンバー/マシン | 16号車 MOTUL MUGEN NSX-GT |
所属チーム | TEAM MUGEN |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 18位 |
公式SNS |
中嶋 大祐
名前 | 中嶋 大祐(なかじま だいすけ) |
生年月日(年齢) | 1989年1月29日(28歳) |
出身地 | 愛知県 |
カーナンバー/マシン | 16号車 MOTUL MUGEN NSX-GT |
所属チーム | TEAM MUGEN |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 18位 |
公式SNS |
塚越 広大
名前 | 塚越 広大(つかぐち こうだい) |
生年月日(年齢) | 1986年11月20日(31歳) |
出身地 | 栃木県 |
カーナンバー/マシン | 17号車 KEIHIN NSX-GT |
所属チーム | KEIHIN REAL RACING |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 10位 |
公式SNS |
小暮 卓史
名前 | 小暮 卓史(こぐれ たかし) |
生年月日(年齢) | 1980年8月1日(37歳) |
出身地 | 群馬県 |
カーナンバー/マシン | 17号車 KEIHIN NSX-GT |
所属チーム | KEIHIN REAL RACING |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 10位 |
公式SNS | 公式サイト |
ベルトラン・バゲット
名前 | ベルトラン・バゲット(Bertrand Baguette) |
生年月日(年齢) | 1980年2月23日(38歳) |
出身地 | ベルギー |
カーナンバー/マシン | 64号車 Epson Modulo NSX-GT |
所属チーム | Epson Nakajima Racing |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 11位 |
公式SNS |
松浦 孝亮
名前 | 松浦 孝亮(まつうら こうすけ) |
生年月日(年齢) | 1979年9月4日(39歳) |
出身地 | 愛知県 |
カーナンバー/マシン | 64号車 Epson Modulo NSX-GT |
所属チーム | Epson Nakajima Racing |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 11位 |
公式SNS |
山本 尚貴
名前 | 山本 尚貴(やまもと なおき) |
生年月日(年齢) | 1988年7月11日(29歳) |
出身地 | 栃木県 |
カーナンバー/マシン | 100号車 RAYBRIG NSX-GT |
所属チーム | TEAM KUNIMITSU |
2017年シリーズランキング | GT500クラス 7位 |
公式SNS | 公式サイト |
ジェンソン・バトン
名前 | ジェンソン・バトン(Jenson Button) |
生年月日(年齢) | 1980年1月19日(38歳) |
出身地 | イギリス |
カーナンバー/マシン | 100号車 RAYBRIG NSX-GT |
所属チーム | TEAM KUNIMITSU |
2017年シリーズランキング | – |
公式SNS |
2018年シーズン SuperGT選手権カレンダー
日程 | サーキット | |
---|---|---|
Rd.1 | 4月7~8日 | 岡山国際サーキット(岡山県) |
Rd.2 | 5月3~4日 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
Rd.3 | 5月19~20日 | 鈴鹿サーキット(三重県) |
Rd.4 | 6月30日~7月1日 | チャン・インターナショナル・サーキット(タイ王国) |
Rd.5 | 8月4~5日 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
Rd.6 | 9月15~16日 | スポーツランドSUGO(宮城県) |
Rd.7 | 10月13~14日 | オートポリス(大分県) |
Rd.8 | 11月10~11日 | ツインリンクもてぎ(栃木県) |
F1ドライバー加入で大混戦必至!チャンピオンは最終戦まで縺れる可能性大
2018年シーズンは、小林可夢偉とジェイソン・バトンの元F1ドライバーがフル参戦することに注目が集まります。
これまでフォーミュラーカーやプロトタイプカーなどをメインに走ってきた二人が、GT500クラスでどのような走りを見せてくれるか、今から楽しみ!
また、レギュレーションで車載ウエイトに加えて燃料流量リストリクター径の調整が課されていましたが、2018年は、その中でも燃料流量が見直され昨シーズンよりも厳しくなります。
これにより前レースでの結果が次戦に大きな影響を与えるため、コンスタントに表彰台を獲得する事が難しくなるので、チャンピオン争いは最終戦までもつれることになるでしょう。
まとめ
小林可夢偉とジェンソン・バトンが加わり、今シーズンも激しい優勝争いが予想されるGT500クラスは、自動車メーカー各社技術の粋を集めた究極のGTカーが、抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り広げる激戦となる事必至!
まずは、4月7日の岡山国際サーキットでの開幕決勝戦!今年は是非現地観戦してみては、いかがでしょうか?
あわせて読みたい
[amazonjs asin=”B01JRKH4WK” locale=”JP” title=”エブロ 1/43 MOTUL AUTECH GT-R SUPER GT GT500 2016 Rd.4 Sugo No.1 完成品”]
Motorzではメールマガジンを始めました!
編集部の裏話が聞けたり、月に一度は抽選でプレゼントがもらえるかも!?
気になった方は、Motorz記事「メールマガジン「MotorzNews」はじめました。」をお読みいただくか、以下のフォームからご登録をお願いします!