MotoGP™2018年シーズンが3月18日に開幕戦を迎えます。そんな今シーズンのMotoGP™観戦前に、エントリーライダーやマシン情報など、知っておきたいもの!!そんなあなたに今回は若手ライダーが多く参戦するmoto3クラスに注目し、参戦ライダーやシリーズチャンピオン有力選手などをまとめご紹介します。
CONTENTS
2018年MotoGP™ moto3クラス
2018年度のMotoGP™ moto3クラスには、28名のライダーが参戦を予定しています。
今年は2017年からの継続選手が大半ですが、中にはCEVやレッドブル・ルーキーズ・カップなどからMotoGP™デビューする選手もいるため、ルーキーとベテランの争いが見ものです。
また、moto3クラスに参戦するライダーには、16歳以上かつ28歳以下という年齢制限が設けてあり、選手の年齢層が10代後半から20代前半の若手のみで構成されている事も見どころの1つ。
ここに参戦するほとんどのライダーが最高峰であるMotoGPクラスへのステップアップを目指しており、ここから未来のMotoGPクラスチャンピオンが出てくることは確実といえるでしょう。
moto3クラス参戦ライダーのゼッケン・マシン・チーム・SNSをご紹介
トニー ・アルボリーノ
名前 | トニー ・アルボリーノ(Tony Arbolino) |
出身地 | イタリア |
生年月日(年齢) | 2000年8月3日(17歳) |
ゼッケン | 14 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS |
2017年シリーズランキング | 34位 |
公式SNS |
マルコ・ベゼチ
名前 | マルコ・ベゼチ(Marco Bezzecchi) |
出身地 | イタリア |
生年月日(年齢) | 1998年11月12日(19歳) |
ゼッケン | 12 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | MC SAXOPRINT |
2017年シリーズランキング | 23位 |
公式SNS |
ロレンツォ・ダッラ ポルタ
名前 | ロレンツォ・ダッラ ポルタ(DALLA PORTA Lorenzo) |
出身地 | イタリア |
生年月日(年齢) | 1997年6月22日(20歳) |
ゼッケン | 48 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | LEOPARD RACING |
2017年シリーズランキング | 28位 |
公式SNS |
フィリップ・オエテル
名前 | フィリップ オエテル(PHILIPP OETTL) |
出身地 | ドイツ |
生年月日(年齢) | 1996年5月3日(21歳) |
ゼッケン | 65 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | SUDMETAL SCHEDL GP RACING |
2017年シリーズランキング | 28位 |
公式SNS |
アンドレア・ミグノー
名前 | アンドレア・ミグノー(Andrea Migno) |
出身地 | イタリア |
生年月日(年齢) | 1996年1月10日(22歳) |
ゼッケン | 16 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | Ángel Nieto KTM Team |
2017年シリーズランキング | 9位 |
公式SNS |
ジョン・マクフィー
名前 | ジョン・マクフィー(John McPhee) |
出身地 | イギリス |
生年月日(年齢) | 1994年7月14日(23歳) |
ゼッケン | 17 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | CIP |
2017年シリーズランキング | 7位 |
公式SNS |
佐々木 歩夢
名前 | 佐々木 歩夢(Sasaki Ayumu) |
出身地 | 日本 神奈川県横須賀市 |
生年月日(年齢) | 2000年10月44日(17歳) |
ゼッケン | 71 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | PETRONAS SPRINTA RACING |
2017年シリーズランキング | 20位 |
公式SNS |
ダリーン・バインダー
名前 | ダーリン・バインダー(Darryn Binder) |
出身地 | 南アフリカ |
生年月日(年齢) | 1998年1月21日(20歳) |
ゼッケン | 40 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | RED BULL KTM AJO |
2017年シリーズランキング | 19位 |
公式SNS |
ニッコロ・アントネッリ
名前 | ニッコロ・アントネッリ(Niccolò Antonelli) |
出身地 | イタリア |
生年月日(年齢) | 1996年2月23日(21歳) |
ゼッケン | 40 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | SIC58 SQUADRA CORSE |
2017年シリーズランキング | 18位 |
公式SNS |
鈴木 竜生
名前 | 鈴木 竜生(Suzuki Tatsuki) |
出身地 | 日本 千葉県 |
生年月日(年齢) | 1997年9月24日(20歳) |
ゼッケン | 24 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | SIC58 SQUADRA CORSE |
2017年シリーズランキング | 14位 |
公式SNS |
エネア・バスティアニー
名前 | エネア・バスティアニー(Enea Bastianini) |
出身地 | イタリア |
生年月日(年齢) | 1997年11月30日(20歳) |
ゼッケン | 33 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | LEOPARD RACING |
2017年シリーズランキング | 6位 |
2017年シリーズランキング | 16位 |
公式SNS |
ガブリエル・ロドリゴ
名前 | ガブリエル・ロドリゴ(Gabriel Rodrigo) |
出身地 | アルゼンチン |
生年月日(年齢) | 1996年10月21日(21歳) |
ゼッケン | 19 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | RBA BOE Skull Rider |
2017年シリーズランキング | 16位 |
公式SNS |
アルバート・アリーナ
¿A qué esperas? 🤔
¡Visita mi Instagram y participa, nos vemos este fin de semana en Aragón! 😝🏁👍 #AA75 #AragonGP #MRW @mrw_es pic.twitter.com/k9FunJy2dN
— Albert Arenas (@AlbertArenas75) 2017年9月18日
名前 | アルバート・アリーナ(Albert Arenas) |
出身地 | スペイン |
生年月日(年齢) | 1996年12月11日(21歳) |
ゼッケン | 75 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | Ángel Nieto KTM Team |
2017年シリーズランキング | 26位 |
公式SNS |
真崎 一輝
名前 | 真崎 一輝(Masaki Kazuki) |
出身地 | 日本 福岡県 |
生年月日(年齢) | 2000年8月22日(17歳) |
ゼッケン | 22 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | RBA BOE Skull Rider |
2017年シリーズランキング | レッドブル・ルーキーズ・カップ王者 |
公式SNS |
ヤクブ・コーンフェイル
名前 | ヤクブ・コーンフェイル(Jakub Kornfeil) |
出身地 | チェコ |
生年月日(年齢) | 1993年4月8日(24歳) |
ゼッケン | 84 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | MC Saxoprint |
2017年シリーズランキング | 22位 |
公式SNS |
ナカリン・アティラプワパ
名前 | ナカリン・アティラプワパ(Nakarin Atiratphuvapat) |
出身地 | タイ |
生年月日(年齢) | 1996年1月17日(22歳) |
ゼッケン | 41 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | Honda Team Asia |
2017年シリーズランキング | 25位 |
公式SNS |
鳥羽 海渡
名前 | 鳥羽 海渡(Kaito Toba) |
出身地 | 日本 福岡県 |
生年月日(年齢) | 2000年4月7日(17歳) |
ゼッケン | 27 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | Honda Team Asia |
2017年シリーズランキング | 4位 |
公式SNS |
ファビオ・ディ・ジャンナンタニオ
名前 | ファビオ・ディ・ジャンナンタニオ(Fabio Di Giannantonio) |
出身地 | イタリア |
生年月日(年齢) | 1998年10月10日(19歳) |
ゼッケン | 21 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | Del Conca Gresini Moto3 |
2017年シリーズランキング | 5位 |
公式SNS |
ホルヘ・マルティン
名前 | ホルヘ・マルティン(Jorge Martín Almoguera) |
出身地 | スペイン |
生年月日(年齢) | 1998年1月29日(20歳) |
ゼッケン | 88 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | Del Conca Gresini Moto3 |
2017年シリーズランキング | 4位 |
公式SNS |
アロンソ・ロペス
名前 | アロンソ・ロペス(Alonso Lopez Gonzalez) |
出身地 | スペイン |
生年月日(年齢) | 2001年12月21日(16歳) |
ゼッケン | 72 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | Estrella Galicia 0,0 |
2017年シリーズランキング | FIM CEV Moto3クラス3位 |
公式SNS |
アロン・カネット
名前 | アロン・カネット(Aron Canet Barbero) |
出身地 | スペイン |
生年月日(年齢) | 1999年9月30日(18歳) |
ゼッケン | 44 |
マシン | ホンダ NSF250RW |
所属チーム | Estrella Galicia 0,0 |
2017年シリーズランキング | 3位 |
公式SNS |
マカール・ユルチェンコ
名前 | マカール・ユルチェンコ(Makar Yurchenko) |
出身地 | カザフスタン |
生年月日(年齢) | 1998年7月29日(19歳) |
ゼッケン | 76 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | CIP |
2017年シリーズランキング | FIM CEV Moto3クラス10位 |
公式SNS |
アダム・ノロディン
名前 | アダム・ノロディン(Adam Norrodin) |
出身地 | マレーシア |
生年月日(年齢) | 1998年6月13日(19歳) |
ゼッケン | 7 |
マシン | Petronas Sprinta Racing |
所属チーム | ホンダ NSF250RW |
2017年シリーズランキング | 17位 |
公式SNS |
マルコス・ラミレス
名前 | マルコス・ラミレス(Marcos Ramirez Fernández) |
出身地 | スペイン |
生年月日(年齢) | 1997年12月16日(20歳) |
ゼッケン | 42 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | Bester Capital Dubai |
2017年シリーズランキング | 8位 |
公式SNS |
ジャウメ・マシア
¡Recuperando fuerzas entre entreno y entreno! / Recovering strength between training and training! 😜👊🏼✊🏼 @REVIT pic.twitter.com/6QpEiZWtTL
— Jaume Masiá (@jaume_masia) 2018年2月3日
名前 | ジャウメ・マシア(Jaume Masia) |
出身地 | スペイン |
生年月日(年齢) | 2000年10月31日(16歳) |
ゼッケン | 5 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | Bester Capital Dubai |
2017年シリーズランキング | FIM CEV Moto3クラス2位 |
公式SNS |
ニコロ・ブレガ
名前 | ニコロ・ブレガ(Nicolo Bulega) |
出身地 | イタリア |
生年月日(年齢) | 1999年10月16日(18歳) |
ゼッケン | 8 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | Sky Racing Team VR46 |
2017年シリーズランキング | 12位 |
公式SNS |
デニス・フォギア
Moto3: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Dennis Foggia!@dennisfoggia71
Moto3: Happy Birthday, Dennis Foggia! pic.twitter.com/60Rlz0JWM2— Racing News (@RacingNews56) 2018年1月7日
名前 | デニス・フォギア(Dennis Foggia) |
出身地 | イタリア |
生年月日(年齢) | 2001年6月7日(16歳) |
ゼッケン | 10 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | Sky Racing Team VR46 |
2017年シリーズランキング | FIM CEV Moto3クラス1位 |
公式SNS |
リヴィオ・ロイ
名前 | リヴィオ・ロイ(Livio Loi) |
出身地 | ベルギー |
生年月日(年齢) | 1997年4月27日(20歳) |
ゼッケン | 11 |
マシン | KTM RC250GP |
所属チーム | Reale Stylobike |
2017年シリーズランキング | 13位 |
公式SNS |
2018年注目の日本人ライダー
2018年シーズンは、4人の日本人ライダーが参戦し、その中でも注目なのは今年moto3クラス初参戦となる真崎一輝選手です。
真崎選手は、2017年レッドブル ルーキーズカップのシリーズチャンピオン。
レッドブル ルーキーズカップは、2ストロークエンジンを搭載したKTM・RC125で行われ、レッドブルの全面バックアップの元、マシン、レーシングスーツ、タイヤ、車両の移動等すべてが共通で、ライダーのスキルのみが勝負のワンメイクレースです。
参戦できるのは世界中から選りすぐられたティーネイジャーのライダーで、過去のチャンピオンには現在MotoGPクラスで大注目のヨハン・ザルコなどがいます。
そんな、レッドブル ルーキーズカップ出身のライダーとして、今年のダークフォースとなる可能性は十分考えられると思います。
2018年moto3クラス チャンピオン候補は
2017年シーズンmoto3クラスチャンピオンのジョアン・ミア(Joan Mir)、ランキング2位のロマーノ・フェナティ(Romano Fenati)がmoto2クラスにステップアップしたことで、これまで上位にランクインしていたライダーが入れ替わる事が予想されます。
しかし、昨年度ランキング3位を獲得したアロン・カネット(Arón Canet)にとっては、負ける訳にはいかない1年になるはず!チャンピオン大本命と言えるのではないでしょうか。
そして、他にも1月末に行われたセパンサーキット公式練習で、ゼッケン12のマルコ・ベゼチ(Marco Bezzecchi)、ゼッケン88のホルヘ・マルティン(Jorge Martin)が好タイムを連発し、今季のレース合わせてマシンセッティングや選手自身の調子をベストにして調整できている様子。
また、多くのMotoGP™トップライダーを排出しているCEVレプソルインターナショナル選手権から、2017年シーズン1位・2位・3位のライダーがステップアップしてくる為、彼らがいきなりトップ争いに加わってくることも十分に考えられます。
有力ライダーがひしめき合う2018年シーズンは、moto3戦国時代といえるかもしれません。
まとめ
moto3クラスの魅力は、MotoGPクラス昇格を目指す若手ライダー達がおもいっきりアグレッシブルな走りで、抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り広げる、目が離せない白熱したレース展開。
そんな中で、鳥羽海渡選手、真崎一輝選手、鈴木竜生選手、佐々木歩夢選手という4人の日本人ライダーが、どう世界に立ち向かっていくのか。
2018年シーズンmoto3クラスに大注目です!!
あわせて読みたい
[amazonjs asin=”B06XKDVXPY” locale=”JP” title=”Valentino Rossi VR46 Sky Racing Team Moto3 GP Replica Beanie Official 2017″]
Motorzではメールマガジンを始めました!
編集部の裏話が聞けたり、月に一度は抽選でプレゼントがもらえるかも!?
気になった方は、Motorz記事「メールマガジン「MotorzNews」はじめました。」をお読みいただくか、以下のフォームからご登録をお願いします!